---- 医务科
一、医疗专业
顾彩霞93.0 宋 霞92.0 东新垚92.0 王伟英88.2 金凤实88.0 程海亮88.0 闫记英87.0
马丽娜86.0 张 艳85.0 宋雪冬84.5 王晨玲84.0 安 超83.0 张海霞83.0 杨会敏82.0
梁 燕80.0 郝丽娜80.0 程 婷79.5 殷振华79.0 杨 璐79.0 徐秀艳78.5 马欢丽78.0
杜建强78.0 宋秀禹77.5 郭建堂77.2 白瑞瑞77.0 赵光辉76.0 邹丽娜76.0 张改竹76.0
原丽敏76.0 杜玉柱74.0 邢秀丽73.5 魏 丹71.0 杨金玲68.8 杨君杰66.4 王 琦65.2
杨爱娟63.2 王 成62.0 张怡泉46.8
二、中医专业
姜 超100 査小燕100 曹丽双98 张 鹏98 张 莹96 康玲玲96 倪吉明96
王为向94 李南南90 李 东64 李树恒52 王希田50 杨恩权42
一月补考成绩:
医疗:殷振华92 马远90
护理:潘淑华91
中医:郭丹丹87