| ⊕[岗位练兵] | 2026年10月专业考试成绩 | 2026-10-20 | 2096 |
| ⊕[岗位练兵] | 2026年07月专业考试成绩 | 2026-08-10 | 9080 |
| ⊕[岗位练兵] | 2026年05月专业考试成绩 | 2026-07-03 | 12589 |
| ⊕[岗位练兵] | 2026年03月专业考试成绩 | 2026-04-17 | 19864 |
| ⊕[岗位练兵] | 2025年11月专业考试成绩 | 2025-12-05 | 23219 |
| ⊕[岗位练兵] | 2025年9月专业考试成绩 | 2025-10-11 | 23530 |
| ⊕[岗位练兵] | 2025年07月专业考试成绩 | 2025-08-19 | 24134 |
| ⊕[岗位练兵] | 2025.06.17朝阳区岗位练兵第二轮理论考试成绩汇总 | 2025-08-19 | 24046 |
| ⊕[岗位练兵] | 2025.04.16-17朝阳区岗位练兵第一轮理论考试成绩汇总 | 2025-06-09 | 3297 |
| ⊕[岗位练兵] | 2025年03月专业考试成绩 | 2025-03-31 | 27029 |
| ⊕[岗位练兵] | 2024.10.16朝阳区基层岗位练兵第四轮理论考试成绩汇总 | 2024-11-19 | 21057 |
| ⊕[岗位练兵] | 2024.09.23朝阳区基层岗位练兵第三轮理论考试成绩汇总 | 2024-11-19 | 15055 |
| ⊕[岗位练兵] | 2024年10月专业考试成绩 | 2024-11-19 | 11896 |
| ⊕[岗位练兵] | 2024.08.29朝阳区基层岗位练兵第二轮理论考试成绩汇总 | 2024-09-11 | 6110 |
| ⊕[岗位练兵] | 2024.06.05朝阳区基层岗位练兵第一轮理论考试成绩汇总 | 2024-09-11 | 3617 |
| ⊕[岗位练兵] | 2024年08月专业考试成绩 | 2024-08-16 | 3319 |
| ⊕[岗位练兵] | 2024年05月专业考试成绩 | 2024-06-12 | 14856 |
| ⊕[岗位练兵] | 2024年03月专业考试成绩 | 2024-04-03 | 14680 |
| ⊕[岗位练兵] | 2023年11月专业考试成绩 | 2023-11-24 | 12458 |
| ⊕[岗位练兵] | 2023年8月专业考试成绩 | 2023-08-14 | 10605 |

