| ⊕[服务项目] | 医疗全科 | 2015-05-25 | 50929 |
| ⊕[服务项目] | 中医介绍 | 2015-05-25 | 40273 |
| ⊕[服务项目] | 口腔介绍 | 2015-05-25 | 41521 |
| ⊕[服务项目] | 检验介绍 | 2015-05-20 | 37924 |
| ⊕[服务项目] | 超声介绍 | 2015-05-20 | 32908 |
| ⊕[服务项目] | 放射介绍 | 2015-05-25 | 36309 |
| ⊕[服务项目] | 预防保健 | 2015-05-25 | 39756 |
| ⊕[服务项目] | 健康体检 | 2015-05-25 | 35901 |
| ⊕[服务项目] | 健康小屋 | 2015-05-25 | 44186 |
| ⊕[服务项目] | 中医理疗介绍 | 2015-05-28 | 19597 |
| ⊕[服务项目] | 中医体质辨识 | 2015-05-28 | 18161 |
| ⊕[服务项目] | 妇科介绍 | 2015-05-28 | 18540 |
| ⊕[服务项目] | 眼科介绍 | 2015-05-28 | 17824 |
| ⊕[服务项目] | 超声骨密度 | 2015-05-25 | 17397 |
| ⊕[服务项目] | 凝血功能检测 | 2015-05-20 | 17714 |
| ⊕[服务项目] | 过敏原检测 | 2015-05-20 | 17610 |
| ⊕[服务项目] | C-13呼气试验 | 2015-05-20 | 19363 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态血压监测 | 2015-05-20 | 18516 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态心电图 | 2015-05-20 | 18137 |
| ⊕[服务项目] | 经颅多普勒 | 2015-05-20 | 17437 |

