| ⊕[服务项目] | 医疗全科 | 2015-05-25 | 50532 |
| ⊕[服务项目] | 中医介绍 | 2015-05-25 | 39876 |
| ⊕[服务项目] | 口腔介绍 | 2015-05-25 | 40950 |
| ⊕[服务项目] | 检验介绍 | 2015-05-20 | 37480 |
| ⊕[服务项目] | 超声介绍 | 2015-05-20 | 32533 |
| ⊕[服务项目] | 放射介绍 | 2015-05-25 | 35888 |
| ⊕[服务项目] | 预防保健 | 2015-05-25 | 39361 |
| ⊕[服务项目] | 健康体检 | 2015-05-25 | 35498 |
| ⊕[服务项目] | 健康小屋 | 2015-05-25 | 43818 |
| ⊕[服务项目] | 中医理疗介绍 | 2015-05-28 | 19428 |
| ⊕[服务项目] | 中医体质辨识 | 2015-05-28 | 17990 |
| ⊕[服务项目] | 妇科介绍 | 2015-05-28 | 18370 |
| ⊕[服务项目] | 眼科介绍 | 2015-05-28 | 17646 |
| ⊕[服务项目] | 超声骨密度 | 2015-05-25 | 17284 |
| ⊕[服务项目] | 凝血功能检测 | 2015-05-20 | 17584 |
| ⊕[服务项目] | 过敏原检测 | 2015-05-20 | 17492 |
| ⊕[服务项目] | C-13呼气试验 | 2015-05-20 | 19268 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态血压监测 | 2015-05-20 | 18355 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态心电图 | 2015-05-20 | 17997 |
| ⊕[服务项目] | 经颅多普勒 | 2015-05-20 | 17283 |

