| ⊕[服务项目] | 医疗全科 | 2015-05-25 | 50665 |
| ⊕[服务项目] | 中医介绍 | 2015-05-25 | 40012 |
| ⊕[服务项目] | 口腔介绍 | 2015-05-25 | 41250 |
| ⊕[服务项目] | 检验介绍 | 2015-05-20 | 37677 |
| ⊕[服务项目] | 超声介绍 | 2015-05-20 | 32651 |
| ⊕[服务项目] | 放射介绍 | 2015-05-25 | 36027 |
| ⊕[服务项目] | 预防保健 | 2015-05-25 | 39490 |
| ⊕[服务项目] | 健康体检 | 2015-05-25 | 35653 |
| ⊕[服务项目] | 健康小屋 | 2015-05-25 | 43949 |
| ⊕[服务项目] | 中医理疗介绍 | 2015-05-28 | 19491 |
| ⊕[服务项目] | 中医体质辨识 | 2015-05-28 | 18044 |
| ⊕[服务项目] | 妇科介绍 | 2015-05-28 | 18452 |
| ⊕[服务项目] | 眼科介绍 | 2015-05-28 | 17729 |
| ⊕[服务项目] | 超声骨密度 | 2015-05-25 | 17321 |
| ⊕[服务项目] | 凝血功能检测 | 2015-05-20 | 17626 |
| ⊕[服务项目] | 过敏原检测 | 2015-05-20 | 17521 |
| ⊕[服务项目] | C-13呼气试验 | 2015-05-20 | 19296 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态血压监测 | 2015-05-20 | 18417 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态心电图 | 2015-05-20 | 18044 |
| ⊕[服务项目] | 经颅多普勒 | 2015-05-20 | 17350 |

