| ⊕[服务项目] | 医疗全科 | 2015-05-25 | 50765 |
| ⊕[服务项目] | 中医介绍 | 2015-05-25 | 40110 |
| ⊕[服务项目] | 口腔介绍 | 2015-05-25 | 41350 |
| ⊕[服务项目] | 检验介绍 | 2015-05-20 | 37764 |
| ⊕[服务项目] | 超声介绍 | 2015-05-20 | 32749 |
| ⊕[服务项目] | 放射介绍 | 2015-05-25 | 36127 |
| ⊕[服务项目] | 预防保健 | 2015-05-25 | 39590 |
| ⊕[服务项目] | 健康体检 | 2015-05-25 | 35755 |
| ⊕[服务项目] | 健康小屋 | 2015-05-25 | 44035 |
| ⊕[服务项目] | 中医理疗介绍 | 2015-05-28 | 19524 |
| ⊕[服务项目] | 中医体质辨识 | 2015-05-28 | 18080 |
| ⊕[服务项目] | 妇科介绍 | 2015-05-28 | 18483 |
| ⊕[服务项目] | 眼科介绍 | 2015-05-28 | 17768 |
| ⊕[服务项目] | 超声骨密度 | 2015-05-25 | 17353 |
| ⊕[服务项目] | 凝血功能检测 | 2015-05-20 | 17659 |
| ⊕[服务项目] | 过敏原检测 | 2015-05-20 | 17552 |
| ⊕[服务项目] | C-13呼气试验 | 2015-05-20 | 19320 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态血压监测 | 2015-05-20 | 18460 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态心电图 | 2015-05-20 | 18081 |
| ⊕[服务项目] | 经颅多普勒 | 2015-05-20 | 17383 |

