| ⊕[服务项目] | 医疗全科 | 2015-05-25 | 50821 |
| ⊕[服务项目] | 中医介绍 | 2015-05-25 | 40163 |
| ⊕[服务项目] | 口腔介绍 | 2015-05-25 | 41409 |
| ⊕[服务项目] | 检验介绍 | 2015-05-20 | 37821 |
| ⊕[服务项目] | 超声介绍 | 2015-05-20 | 32808 |
| ⊕[服务项目] | 放射介绍 | 2015-05-25 | 36184 |
| ⊕[服务项目] | 预防保健 | 2015-05-25 | 39647 |
| ⊕[服务项目] | 健康体检 | 2015-05-25 | 35802 |
| ⊕[服务项目] | 健康小屋 | 2015-05-25 | 44090 |
| ⊕[服务项目] | 中医理疗介绍 | 2015-05-28 | 19547 |
| ⊕[服务项目] | 中医体质辨识 | 2015-05-28 | 18101 |
| ⊕[服务项目] | 妇科介绍 | 2015-05-28 | 18508 |
| ⊕[服务项目] | 眼科介绍 | 2015-05-28 | 17791 |
| ⊕[服务项目] | 超声骨密度 | 2015-05-25 | 17368 |
| ⊕[服务项目] | 凝血功能检测 | 2015-05-20 | 17678 |
| ⊕[服务项目] | 过敏原检测 | 2015-05-20 | 17571 |
| ⊕[服务项目] | C-13呼气试验 | 2015-05-20 | 19331 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态血压监测 | 2015-05-20 | 18479 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态心电图 | 2015-05-20 | 18102 |
| ⊕[服务项目] | 经颅多普勒 | 2015-05-20 | 17402 |

