| ⊕[服务项目] | 医疗全科 | 2015-05-25 | 50948 |
| ⊕[服务项目] | 中医介绍 | 2015-05-25 | 40288 |
| ⊕[服务项目] | 口腔介绍 | 2015-05-25 | 41537 |
| ⊕[服务项目] | 检验介绍 | 2015-05-20 | 37940 |
| ⊕[服务项目] | 超声介绍 | 2015-05-20 | 32927 |
| ⊕[服务项目] | 放射介绍 | 2015-05-25 | 36328 |
| ⊕[服务项目] | 预防保健 | 2015-05-25 | 39768 |
| ⊕[服务项目] | 健康体检 | 2015-05-25 | 35912 |
| ⊕[服务项目] | 健康小屋 | 2015-05-25 | 44202 |
| ⊕[服务项目] | 中医理疗介绍 | 2015-05-28 | 19606 |
| ⊕[服务项目] | 中医体质辨识 | 2015-05-28 | 18162 |
| ⊕[服务项目] | 妇科介绍 | 2015-05-28 | 18543 |
| ⊕[服务项目] | 眼科介绍 | 2015-05-28 | 17829 |
| ⊕[服务项目] | 超声骨密度 | 2015-05-25 | 17402 |
| ⊕[服务项目] | 凝血功能检测 | 2015-05-20 | 17717 |
| ⊕[服务项目] | 过敏原检测 | 2015-05-20 | 17611 |
| ⊕[服务项目] | C-13呼气试验 | 2015-05-20 | 19368 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态血压监测 | 2015-05-20 | 18522 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态心电图 | 2015-05-20 | 18148 |
| ⊕[服务项目] | 经颅多普勒 | 2015-05-20 | 17443 |

