| ⊕[服务项目] | 医疗全科 | 2015-05-25 | 51018 |
| ⊕[服务项目] | 中医介绍 | 2015-05-25 | 40347 |
| ⊕[服务项目] | 口腔介绍 | 2015-05-25 | 41600 |
| ⊕[服务项目] | 检验介绍 | 2015-05-20 | 38001 |
| ⊕[服务项目] | 超声介绍 | 2015-05-20 | 32982 |
| ⊕[服务项目] | 放射介绍 | 2015-05-25 | 36387 |
| ⊕[服务项目] | 预防保健 | 2015-05-25 | 39829 |
| ⊕[服务项目] | 健康体检 | 2015-05-25 | 35968 |
| ⊕[服务项目] | 健康小屋 | 2015-05-25 | 44260 |
| ⊕[服务项目] | 中医理疗介绍 | 2015-05-28 | 19645 |
| ⊕[服务项目] | 中医体质辨识 | 2015-05-28 | 18182 |
| ⊕[服务项目] | 妇科介绍 | 2015-05-28 | 18579 |
| ⊕[服务项目] | 眼科介绍 | 2015-05-28 | 17856 |
| ⊕[服务项目] | 超声骨密度 | 2015-05-25 | 17421 |
| ⊕[服务项目] | 凝血功能检测 | 2015-05-20 | 17741 |
| ⊕[服务项目] | 过敏原检测 | 2015-05-20 | 17635 |
| ⊕[服务项目] | C-13呼气试验 | 2015-05-20 | 19390 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态血压监测 | 2015-05-20 | 18554 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态心电图 | 2015-05-20 | 18170 |
| ⊕[服务项目] | 经颅多普勒 | 2015-05-20 | 17467 |

