| ⊕[服务项目] | 医疗全科 | 2015-05-25 | 50611 |
| ⊕[服务项目] | 中医介绍 | 2015-05-25 | 39958 |
| ⊕[服务项目] | 口腔介绍 | 2015-05-25 | 41183 |
| ⊕[服务项目] | 检验介绍 | 2015-05-20 | 37606 |
| ⊕[服务项目] | 超声介绍 | 2015-05-20 | 32601 |
| ⊕[服务项目] | 放射介绍 | 2015-05-25 | 35972 |
| ⊕[服务项目] | 预防保健 | 2015-05-25 | 39439 |
| ⊕[服务项目] | 健康体检 | 2015-05-25 | 35596 |
| ⊕[服务项目] | 健康小屋 | 2015-05-25 | 43898 |
| ⊕[服务项目] | 中医理疗介绍 | 2015-05-28 | 19461 |
| ⊕[服务项目] | 中医体质辨识 | 2015-05-28 | 18014 |
| ⊕[服务项目] | 妇科介绍 | 2015-05-28 | 18423 |
| ⊕[服务项目] | 眼科介绍 | 2015-05-28 | 17686 |
| ⊕[服务项目] | 超声骨密度 | 2015-05-25 | 17300 |
| ⊕[服务项目] | 凝血功能检测 | 2015-05-20 | 17604 |
| ⊕[服务项目] | 过敏原检测 | 2015-05-20 | 17508 |
| ⊕[服务项目] | C-13呼气试验 | 2015-05-20 | 19288 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态血压监测 | 2015-05-20 | 18383 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态心电图 | 2015-05-20 | 18021 |
| ⊕[服务项目] | 经颅多普勒 | 2015-05-20 | 17323 |

