| ⊕[服务项目] | 医疗全科 | 2015-05-25 | 50562 |
| ⊕[服务项目] | 中医介绍 | 2015-05-25 | 39911 |
| ⊕[服务项目] | 口腔介绍 | 2015-05-25 | 41125 |
| ⊕[服务项目] | 检验介绍 | 2015-05-20 | 37534 |
| ⊕[服务项目] | 超声介绍 | 2015-05-20 | 32560 |
| ⊕[服务项目] | 放射介绍 | 2015-05-25 | 35921 |
| ⊕[服务项目] | 预防保健 | 2015-05-25 | 39388 |
| ⊕[服务项目] | 健康体检 | 2015-05-25 | 35545 |
| ⊕[服务项目] | 健康小屋 | 2015-05-25 | 43845 |
| ⊕[服务项目] | 中医理疗介绍 | 2015-05-28 | 19443 |
| ⊕[服务项目] | 中医体质辨识 | 2015-05-28 | 18000 |
| ⊕[服务项目] | 妇科介绍 | 2015-05-28 | 18401 |
| ⊕[服务项目] | 眼科介绍 | 2015-05-28 | 17669 |
| ⊕[服务项目] | 超声骨密度 | 2015-05-25 | 17292 |
| ⊕[服务项目] | 凝血功能检测 | 2015-05-20 | 17592 |
| ⊕[服务项目] | 过敏原检测 | 2015-05-20 | 17502 |
| ⊕[服务项目] | C-13呼气试验 | 2015-05-20 | 19280 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态血压监测 | 2015-05-20 | 18369 |
| ⊕[服务项目] | 24小时动态心电图 | 2015-05-20 | 18008 |
| ⊕[服务项目] | 经颅多普勒 | 2015-05-20 | 17306 |

