| ⊕[流病防治] | 中心开展结核病防治手抄报征集评选活动 | 2018-05-28 | 16784 |
| ⊕[流病防治] | 健康科及时处置3起肠道传染病聚集疫情 | 2018-05-24 | 16543 |
| ⊕[流病防治] | 中心开展第23个“世界防治结核病日”系列活动 | 2018-03-26 | 16830 |
| ⊕[流病防治] | 结核病日主题宣传进校园 | 2018-03-23 | 16433 |
| ⊕[流病防治] | 花西站开展结核病日宣传活动 | 2018-03-16 | 16457 |
| ⊕[流病防治] | 中心“世界艾滋病日”系列活动圆满结束 | 2017-12-12 | 16953 |
| ⊕[流病防治] | 两会期间严防聚集性疫情 | 2017-03-06 | 19310 |
| ⊕[流病防治] | 中心及时处理2017年第一起聚集疫情 | 2017-02-28 | 19082 |
| ⊕[流病防治] | 中心协助疾控中心进行消毒采样工作 | 2016-12-30 | 18819 |
| ⊕[流病防治] | 中心协助街道顺利完成2016年度防艾工作督导 | 2016-12-29 | 18670 |
| ⊕[流病防治] | 我中心积极应对聚集性发热疫情 | 2016-11-28 | 18766 |
| ⊕[流病防治] | 中心及时处理札如病毒感染疫情 | 2016-09-29 | 19661 |
| ⊕[流病防治] | 走进卧龙 防控传染病 | 2016-09-29 | 19052 |
| ⊕[流病防治] | 我中心开展寨卡病毒病培训 | 2016-03-01 | 18537 |
| ⊕[流病防治] | 中心快速响应传染病突发疫情 | 2015-11-13 | 18274 |
| ⊕[流病防治] | 中心开展中东呼吸综合征防控系列培训 | 2015-06-19 | 19283 |
| ⊕[流病防治] | 协同疾控中心共同处理聚集性呕吐疫情 | 2015-04-27 | 19174 |
| ⊕[流病防治] | 中心参加2015年度艾滋病培训会并交流经验 | 2015-04-17 | 19074 |
| ⊕[流病防治] | 中心和站积极开展结核病日宣传活动 | 2015-03-25 | 19182 |
| ⊕[流病防治] | 把好年关 传染病防控进社区 | 2015-02-17 | 19074 |

