| ⊕[] | 中医 | 2009-01-07 | 2570 |
| ⊕[] | 儿科 | 2009-01-07 | 2278 |
| ⊕[] | 妇科 | 2009-01-07 | 2753 |
| ⊕[] | 口腔 | 2009-01-07 | 2369 |
| ⊕[] | 眼科 | 2009-01-07 | 1820 |
| ⊕[] | B超 | 2009-01-07 | 2144 |
| ⊕[] | 放射 | 2009-01-07 | 1851 |
| ⊕[] | 化验 | 2009-01-07 | 1978 |
| ⊕[] | 预防保健 | 2009-01-07 | 2684 |
| ⊕[] | 健康管理 | 2009-01-07 | 2076 |
| ⊕[] | 社区卫生服务工作 | 2009-06-24 | 6186 |

