| ⊕[质量互查] | 2015年5月质量互查汇总结果 | 2015-05-29 | 2399 |
| ⊕[医保信息] | 我中心参加朝阳医保主题论坛 | 2015-05-29 | 17351 |
| ⊕[健康教育] | 健康教育宣传进工厂 | 2015-05-29 | 2115 |
| ⊕[一般通知] | 第五届“心电图知识竞赛”报名通知 | 2015-05-29 | 1337 |
| ⊕[慢病家医] | 慢病小组活动之烟草危害 | 2015-05-28 | 5466 |
| ⊕[服务项目] | 中医理疗介绍 | 2015-05-28 | 19550 |
| ⊕[服务项目] | 中医体质辨识 | 2015-05-28 | 18104 |
| ⊕[服务项目] | 妇科介绍 | 2015-05-28 | 18513 |
| ⊕[服务项目] | 眼科介绍 | 2015-05-28 | 17796 |
| ⊕[居民反映] | 认真负责 救治及时------------------------------ 季景站 | 2015-05-27 | 1339 |
| ⊕[业务培训] | 关于开展社区实用性人才技能培训的通知 | 2015-05-27 | 2049 |
| ⊕[党群工作] | “第三届奥森健走暨撕名牌比赛”完美落幕 | 2015-05-26 | 4578 |
| ⊕[一般通知] | 第五届“临床技能知识竞赛”策划书 | 2015-05-26 | 1397 |
| ⊕[医师介绍] | 季景卫生站医师介绍 | 2015-05-26 | 16296 |
| ⊕[健康教育] | 中心顺利完成15年度中小学卫生视导工作 | 2015-05-25 | 2113 |
| ⊕[岗位练兵] | 2015年5月专业考试成绩 | 2015-05-25 | 2068 |
| ⊕[服务项目] | 医疗全科 | 2015-05-25 | 50831 |
| ⊕[服务项目] | 健康体检 | 2015-05-25 | 35812 |
| ⊕[医师介绍] | 花家地卫生站医师介绍 | 2015-05-25 | 16566 |
| ⊕[业务培训] | 2015年5月29日全院业务学习安排 | 2015-05-25 | 1693 |



